| PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | PACKING | MANUFACTURER | MRP | 
|---|---|---|---|---|
| 321741 | EPILIVE 250 TAB (15T) | 15T | LUPIN | 98.42 | 
| 16790 | EPILIVE 250 TAB (DPCO) | 10 | LUPIN | 92.2 | 
| 321742 | EPILIVE 500 TAB (15T) | 15T | LUPIN | 218.05 | 
| 16791 | EPILIVE 500 TAB (DPCO) | 10 | LUPIN | 218.05 | 
| 2339 | EPILIVE 500TAB## | 15TAB | LUPIN | 218.05 | 
| 16792 | EPILIVE 750 TAB (DPCO) | 10 | LUPIN | 225.87 | 
| 16793 | EPILIVE ER 1000 | 10 | LUPIN | 564.7 | 
| 16794 | EPILIVE IV 5ML | 5ML | LUPIN | 74.25 | 
| 322888 | EPILIVE PREMIX 1000MG | 100 ML | LUPIN | 166.5 | 
| 322889 | EPILIVE PREMIX 500MG | 100 ML | LUPIN | 102.5 | 
| 16795 | EPILIVE SYRUP 100ML | 100ML | LUPIN | 370.5 | 
Professional website design by PEXATEK