| PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | PACKING | MANUFACTURER | MRP | 
|---|---|---|---|---|
| 19547 | ROSUVAS 10MG SPRINKLE(30CAP) | 30 C | RANBAXY-CV LIFE | 480 | 
| 3024321 | ROSUVAS 10MG SPRINKLE(30CAP)## | 30 | ABC-RANBAXY | 480 | 
| 21341 | ROSUVAS 10MG TAB | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 369 | 
| 3023732 | ROSUVAS 10MG TAB## | 15T | ABC-RANBAXY | 339 | 
| 21342 | ROSUVAS 20MG TAB | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 431 | 
| 3023733 | ROSUVAS 20MG TAB## | 10 | ABC-RANBAXY | 431 | 
| 1404 | ROSUVAS 20MG(90TAB) | 90 T | RANBAXY-CV LIFE | 1980 | 
| 3023920 | ROSUVAS 20MG(90TAB)## | 90 T | ABC-RANBAXY | 1980 | 
| 21343 | ROSUVAS 40MG TAB | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 634 | 
| 3023649 | ROSUVAS 40MG TAB ## | 10 TAB | ABC-RANBAXY | 634 | 
| 21344 | ROSUVAS 5MG TAB | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 192 | 
| 3023734 | ROSUVAS 5MG TAB## | 15 | ABC-RANBAXY | 192 | 
| 98756 | ROSUVAS B 10 | 10 S | RANBAXY-CV LIFE | 280 | 
| 98741 | ROSUVAS B 20 | 10 S | RANBAXY-CV LIFE | 460 | 
| 3023993 | ROSUVAS B 40 TAB | 10 S | RANBAXY-CV LIFE | 650 | 
| 21345 | ROSUVAS CP 10 TAB | 30 | RANBAXY-CV LIFE | 341.5 | 
| 21346 | ROSUVAS CP 5MG TAB | 30 | RANBAXY-CV LIFE | 185.5 | 
| 21347 | ROSUVAS CV 10 | 10 | RANBAXY | 167 | 
| 3023735 | ROSUVAS CV 10## | 10 | ABC-RANBAXY | 167 | 
| 21200 | ROSUVAS CV 20 | 10 | RANBAXY | 205 | 
| 3024317 | ROSUVAS CV 20## | 10 | ABC-RANBAXY | 225 | 
| 21348 | ROSUVAS D 10 TAB | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 327 | 
| 3024200 | ROSUVAS D 10 TAB## | 15 | ABC-RANBAXY | 297 | 
| 21349 | ROSUVAS D 20 TAB | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 270 | 
| 21350 | ROSUVAS D 5 TAB | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 124 | 
| 21351 | ROSUVAS EZ 10 TAB | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 186 | 
| 21352 | ROSUVAS F 10 | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 232.5 | 
| 21353 | ROSUVAS F 10 | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 447 | 
| 322651 | ROSUVAS F 10## | 15 | ABC-RANBAXY | 408 | 
| 21354 | ROSUVAS F 20 | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 478 | 
| 3025909 | ROSUVAS F 20## | 10 | ABC-RANBAXY | 438 | 
| 21355 | ROSUVAS F 5 | 15 | RANBAXY-CV LIFE | 288 | 
| 3024202 | ROSUVAS F 5## | 15 S | ABC-RANBAXY | 262 | 
| 21357 | ROSUVAS-5MG | 10 | RANBAXY-CV LIFE | 72 | 
| 8970 | ROSUVASTION TAB | 10 | PURPLE BRIDGE INNOVATIONS PVT. LTD. | 191.43 | 
Professional website design by PEXATEK