| PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | PACKING | MANUFACTURER | MRP |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | ARIGABA 100MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 82.12 |
| 2028 | ARIGABA 300MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 215.21 |
| 3024997 | ARIGABA GEL | 30 G | ARINNA-ARISSA | 240 |
| 3024770 | ARIGABA ME 100 TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 112.72 |
| 3024771 | ARIGABA ME 300 TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 186.34 |
| 1977 | ARIGABA NT 100MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 69.3 |
| 2029 | ARIGABA NT TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 288 |
| 3024772 | ARIGABA OINT | 30 GM | ARINNA-ARISSA | 266.2 |
| 31030 | ARIMIP 25 MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 55.12 |
| 31031 | ARIMIP 50 MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 108 |
| 31032 | ARIMIP SR 75 MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 157.24 |
| 2127 | ATVAROZ 10 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 30 |
| 2128 | ATVAROZ 20 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 50 |
| 2129 | ATVAROZ 40 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 115 |
| 2130 | ATVAROZ 5 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 20 |
| 2131 | BACLESTA OD 20MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 172.46 |
| 321798 | BACLESTA OD 30MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 250 |
| 2132 | BACLESTA TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 105.94 |
| 2789 | BRIVISSA 100 ML SOLUSTION | 100 ML | ARINNA-ARISSA | 420 |
| 3023685 | BRIVISSA 100MG | 10 | ARINNA-ARISSA | 320 |
| 3023683 | BRIVISSA 25MG | 10 | ARINNA-ARISSA | 0.01 |
| 3023684 | BRIVISSA 50MG | 10 | ARINNA-ARISSA | 0.01 |
| 2922 | CEREVION TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 223.86 |
| 3025411 | CILTRIA 10 TAB | 15 S | ARINNA-ALANZA 1 | 165 |
| 3025412 | CILTRIA 5 TAB | 15 S | ARINNA-ALANZA 1 | 97.5 |
| 2133 | CIMENZA | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 60 |
| 1978 | DEPKEY 10MG TAB(DPCO) | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 22.36 |
| 1979 | DEPKEY 25MG TAB(DPCO) | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 24.57 |
| 1980 | DEPKEY 75MG TAB(DPCO) | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 54.7 |
| 18855 | DESRINA 100 | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 263.53 |
| 18854 | DESRINA 50 | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 161.05 |
| 3025251 | DESRINA DS TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 300 |
| 3025252 | DESRINA LS TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 148.28 |
| 3024779 | DESRINA PLUS TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 175.69 |
| 2134 | DIRESTA 250MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 44 |
| 2135 | DIRESTA 500MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 119.79 |
| 2136 | DIRESTA OD 1000MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 118 |
| 2137 | DIRESTA OD 250MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 101.72 |
| 2138 | DIRESTA OD 500MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 165 |
| 2139 | DIRESTA OD 750MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 157.37 |
| 2193 | DUZONO 20MG TAB | 10T | ARINNA-ALANZA 1 | 71.5 |
| 3024728 | DUZONO-P 50/20 | CAP | ARINNA-ALANZA 1 | 139 |
| 3024729 | DUZONO-P 75/30 | CAP | ARINNA-ALANZA 1 | 239 |
| 2140 | ETIZORAM 0.25MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 19 |
| 2141 | ETIZORAM 0.5MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 38.5 |
| 2142 | ETIZORAM PLUS 10 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 108.5 |
| 2143 | ETIZORAM PLUS 5 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 88 |
| 321362 | FLUSMILE 10MG(DPCO) | 10 CAP | ARINNA-ARISSA | 31.24 |
| 321363 | FLUSMILE 20MG(DPCO) | NA | ARINNA-ARISSA | 38.3 |
| 321364 | FLUSMILE 60MG(DPCO) | 10 CAP | ARINNA-ARISSA | 102.92 |
| 2144 | FORTINERV TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 269.5 |
| 322096 | FRESTINA TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 77.85 |
| 2030 | FRITOLEV 1000MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 210 |
| 2031 | FRITOLEV 250MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 65.61 |
| 2032 | FRITOLEV 500MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 129.69 |
| 2033 | FRITOLEV 750MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 190.18 |
| 31017 | FRITOLEV SOLUTION(DPCO) | 100 ML | ARINNA-ALANZA 1 | 370.65 |
| 2034 | FRITOLEV XR 1000MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 250 |
| 2035 | FRITOLEV XR 500MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 159.39 |
| 2145 | FRITOPAN 40 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 80 |
| 2146 | FRITOPAN DSR TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 70 |
| 3025413 | GLIMRINA M1 FORTE TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 135 |
| 3025414 | GLIMRINA M1 TAB | 15 | ARINNA-ALANZA 1 | 120 |
| 3025415 | GLIMRINA M2 TAB | 15 | ARINNA-ALANZA 1 | 172.5 |
| 321693 | LAMRIGA 100MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 157.6 |
| 321694 | LAMRIGA 25MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 57.92 |
| 321695 | LAMRIGA 50MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 97.6 |
| 2036 | LONAFEST 0.25MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 22.51 |
| 2037 | LONAFEST 0.50MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 34.49 |
| 2038 | LONAFEST 1MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 42 |
| 321796 | LONAFEST P 10 TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 28 |
| 321797 | LONAFEST P 20 TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 36 |
| 2147 | LORANZA 1MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 25.76 |
| 2148 | LORANZA 2MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 31.47 |
| 44764 | MEXOCAST TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 130 |
| 2039 | MIGIPLEX 10MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 152.51 |
| 321696 | NIGHTMAX 10 TAB | 4 TAB | ARINNA-ARISSA | 113.6 |
| 321697 | NIGHTMAX 20 TAB | 4 TAB | ARINNA-ARISSA | 236 |
| 321698 | NIGHTMAX 5 TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 116.9 |
| 2040 | OLIRAMP 10MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 85.44 |
| 322952 | OLIRAMP 15 MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 111.8 |
| 2041 | OLIRAMP 2.5MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 39.14 |
| 2042 | OLIRAMP 5MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 50 |
| 2043 | OLIRAMP 7.5MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 52 |
| 2044 | ORESTA 10MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 110.2 |
| 2045 | ORESTA 5MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 62.03 |
| 2149 | OXELTRA 150MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 83.24 |
| 2150 | OXELTRA 300MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 132.85 |
| 2151 | OXELTRA 450MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 115 |
| 2152 | OXELTRA 600MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 222.23 |
| 3024773 | OXELTRA OD 150 | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 69.21 |
| 3024774 | OXELTRA OD 300 | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 138.35 |
| 3024775 | OXELTRA OD 600 | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 208 |
| 3023191 | PATROXTA 12.5 MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 180 |
| 3023192 | PATROXTA 25 MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 250 |
| 3023804 | PATROXTA LS TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 142 |
| 2153 | PATROXTRA 12.5MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 157.05 |
| 2154 | PATROXTRA 25MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 212.96 |
| 2155 | PATROXTRA 37.5MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 214.5 |
| 2156 | PATROXTRA PLUS 12.5MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 112 |
| 2157 | PATROXTRA PLUS 25 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 139 |
| 1981 | PRADOZA 1 GM | INJ | ARINNA-ARISSA | 1031.4 |
| 3024776 | PRADOZA 16 MG | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 110.86 |
| 3024777 | PRADOZA 4 MG | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 40.88 |
| 3024778 | PRADOZA 8 MG | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 63.34 |
| 2158 | PRAMIRISE 0.25 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 63 |
| 2159 | PRAMIRISE 0.5 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 97 |
| 2160 | PRAMIRISE 0.75 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 108 |
| 2161 | PRAMIRISE 1 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 143 |
| 2162 | PRAMIRISE 1.5 | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 177 |
| 3023509 | PRAMODEP 100 MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 145 |
| 2163 | PRAMODEP 100MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 145 |
| 53267 | PRAMODEP 50 MG | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 87.35 |
| 2164 | PROMODEP 50MG (---X---) | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 87.35 |
| 2165 | PYROPE 50 CAP | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 87.85 |
| 2166 | PYROPE 75 CAP | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 85 |
| 2167 | PYROPE ME | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 105 |
| 2168 | PYROPE NT TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 220 |
| 321633 | PYROPE NTM TAB | NA | ARINNA-ALEXAA 2 | 150.52 |
| 2169 | QTRIPIL 100MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 57 |
| 2170 | QTRIPIL 25MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 53.14 |
| 2171 | QTRIPIL 50MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 45 |
| 2172 | QTRIPIL SR 100MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 66 |
| 2173 | QTRIPIL SR 200MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 109 |
| 2174 | QTRIPIL SR 300MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 150 |
| 2175 | QTRIPIL SR 400MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 214 |
| 2176 | QTRIPIL SR 50MG TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 46 |
| 321699 | QUTZAL 0.25 TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 10.48 |
| 321700 | QUTZAL 1.5 TAB(DPCO) | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 13.76 |
| 321701 | QUTZAL 10 TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 37 |
| 321702 | QUTZAL 5 TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 28.88 |
| 46131 | RIZAMELT 10MG | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 55 |
| 46132 | RIZAMELT 5MG | 5 | ARINNA-ALANZA 1 | 32 |
| 321365 | ROLLOSERT 100MG | 10 | ARINNA-ARISSA | 89.83 |
| 321366 | ROLLOSERT 25MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 26.62 |
| 321367 | ROLLOSERT 50MG | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 59.88 |
| 2046 | ROLMIZAC 20MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 55 |
| 2047 | ROLMIZAC D CAP | 10 | ARINNA-ARISSA | 104.67 |
| 2048 | ROSPITRIL 0.5MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 25.41 |
| 2049 | ROSPITRIL 1MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ARISSA | 38.23 |
| 2050 | ROSPITRIL 2MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ARISSA | 38.5 |
| 2051 | ROSPITRIL 3MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 45 |
| 3024149 | ROSPITRIL PLUS 2MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 75.65 |
| 3024150 | ROSPITRIL PLUS 3MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 78.9 |
| 3025408 | ROZUPREX GOLD 20 CAP | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 200 |
| 46126 | SAMION CD3 TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 271.52 |
| 2052 | SAMION D3 TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 136.97 |
| 2053 | SAMION OD TAB | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 203.51 |
| 2177 | STROZINA 2ML INJ | AMP | ARINNA-ALEXAA 2 | 107.8 |
| 2178 | STROZINA 4ML INJ | AMP | ARINNA-ALEXAA 2 | 160 |
| 2179 | STROZINA 500MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 490.6 |
| 3024784 | STROZINA PLUS SYRUP | 60 ML | ARINNA-ALANZA 1 | 752 |
| 2180 | STROZINA PLUS TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 752 |
| 2181 | SULPIDON 100MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 158.53 |
| 2182 | SULPIDON 200MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 192.5 |
| 2183 | SULPIDON 300MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 230 |
| 2184 | SULPIDON 50MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 90.67 |
| 2185 | SULPIDON OD 100MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 161 |
| 2186 | SULPIDON OD 200MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 199 |
| 2187 | SULPIDON OD 300MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 235 |
| 2188 | SULPIDON OD 400MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 300 |
| 322094 | TALOPRE LS 5 | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 75.37 |
| 2054 | TALOPREX 10MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 100.8 |
| 2055 | TALOPREX 20MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 140.22 |
| 2056 | TALOPREX 5MG TAB(DPCO) | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 56.22 |
| 830 | TALOPREX LS 10 MG | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 100.01 |
| 322093 | TALOPREX LS 5 MG | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 82.9 |
| 2057 | TALOPREX PLUS 10 | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 146.21 |
| 2058 | TALOPREX PLUS 20 | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 154 |
| 2059 | TALOPREX PLUS 5 | 10 | ARINNA-ALANZA 1 | 100.27 |
| 3025409 | TELSIKA 20 TAB | 15 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 57 |
| 3025410 | TELSIKA 40 TAB | 15 S | ARINNA-ALANZA 1 | 97.5 |
| 18852 | TOLMENTA 150 | 10 | ARINNA-ARISSA | 128.83 |
| 18853 | TOLMENTA-D | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 203.97 |
| 45333 | TOLRINA 100MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ARISSA | 210 |
| 45332 | TOLRINA 50MG TAB | 10T | ARINNA-ARISSA | 168.36 |
| 2189 | TORMAP 100MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 140 |
| 2190 | TORMAP 25MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 88.57 |
| 2191 | TORMAP 50MG TAB | 10 | ARINNA-ALEXAA 2 | 131.07 |
| 45369 | VIVILOREF TABLET | 10T | ARINNA-ALANZA 1 | 215 |
| 3024403 | VORTIROC 10 MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 160 |
| 3024404 | VORTIROC 15 MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 240 |
| 3024405 | VORTIROC 20 MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 310 |
| 3024406 | VORTIROC 5 MG TAB | 10 TAB | ARINNA-ALEXAA 2 | 90 |
| 2060 | VOXINIX 100MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 327.95 |
| 2061 | VOXINIX 50MG TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 194.86 |
| 2062 | VOXINIX CR 100 TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 338.2 |
| 3025250 | VOXINIX CR 150 TAB | 10 TAB | ARINNA-ALANZA 1 | 400 |
| 2063 | VOXINIX CR 50 TAB | 10 | ARINNA-ARISSA | 192.15 |
Professional website design by PEXATEK